Description
À VENDRE – FAIRE OFFRE À PARTIR DE 225.000 €
Maison 3 chambres avec jardin, caves et beau potentiel à Liège
Une opportunité à saisir à Liège !
Située Rue Sainte-Walburge, cette maison d’une superficie habitable d’environ 145 m² selon le PEB bénéficie d’une situation pratique, à proximité immédiate des commerces, écoles, transports et commodités.
👉 FAIRE OFFRE À PARTIR DE 225.000 €
Un prix de départ particulièrement attractif pour une maison 3 chambres avec jardin et caves à Liège.
Elle se compose notamment de :
Au rez-de-chaussée :
Hall d’entrée
Séjour lumineux
Cuisine
Accès vers les extérieurs
À l’étage :
3 chambres
Salle de bains
Hall de nuit
La maison dispose également de caves, offrant de nombreuses possibilités de rangement ou d’aménagement.
À l’extérieur, vous profiterez d’un jardin, un véritable atout en milieu urbain.
Les atouts :
Faire offre à partir de 225.000 €
Maison 3 chambres
± 145 m² habitables selon PEB
Jardin
Caves
Belle situation à Liège
Proximité des commodités
Idéal pour une famille ou un investissement
Vous recherchez une maison avec du potentiel à un prix de départ de 225.000 € ? Cette opportunité mérite votre attention !
Adresse :
Rue Sainte-Walburge 373 - 4000 Liège
Documents
CE PEETERS RUE SAINTE-WALBURGE 373 LIEGE.pdf DC a la carte - WALFRA - DC (24-01-2025).docx PEB.pdf
Caractéristiques
Général
| Référence | 7899224 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 60 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 145 m² |
| Surface du terrain | 135 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Sdb (type) | douche |
| Parlophone | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | centre ville |
| Type d'environnement 2 | central |
| Exposition de la façade avant | est |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 11 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 17 m² |
| Salle de séjour (surface) | 26 m² |
| Cuisine (surface) | 18 m² |
Divers
| Véranda | Non |
|---|---|
| Bureau | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Jacuzzi | Non |
Domaine juridique
| Profession libérale poss. | Non |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Equipement extérieur
| Barbecue | Non |
|---|---|
| Atelier | Non |
| Annexe | Non |
| Piscine | Non |
| Citerne d'eau | Non |
| Balcon | Non |
| Fosse septique | Non |
| Station d'épuration | Non |
| Cour | Non |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Non |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat électricité - date | 26/04/2026 |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Non |
Bâtiment
| Type de toit | toit en forme de tente |
|---|
Cadastre
| Revenu cadastral (€) (montant) | 629 € |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 383 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 70 |
| E total (Kwh/an) | 54290 |
| PEB code unique | 20231117016349 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 17/11/2033 |
| Date du PEB (datetime) | 17/11/2023 |
